![]() м.Новослободская | +7 (966) 320-1788 |
![]() м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
![]() Тула | +7 (4872) 700-578 |
![]() | +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
В самое короткое время планируется начать возведение самых высоких зданий близнецов в коммерческой столице Шри Ланки Коломбо. Подробнее в нашей рассылке.
В рамках очередной выставки «Отдых 2009», проходившей с 22 по 25 сентября в Москве в КрокусЭкспо, в Посольстве ДСР Шри Ланки состоялся прием, который стал уже доброй традицией. На второй день выставки все участники туристической индустрии, журналисты, авиакомпании, да и просто люди, которые любят Шри Ланку и способствуют ее процветанию, собираются под гостеприимной крышей Посла Шри Ланки.
В приветственной речи г-н Удаянга Виратунга сказал: «Сечас страна переживает настоящий туристический бум. После объявления победы над террористами, количество туристов стало стремительно расти. В июне общее количество туристов, посетивших Шри Ланку увеличилось на 8,1%, в июле уже на 28%, а в августе рост составил 34,3%. Количество российских туристов, посетивших Шри Ланку так же растет – в июне на 3,3% в августе на 2,1%. Это притом, что лето не самый популярный сезон для Шри Ланки на Российском рынке».
Конечно , перед предстоящим зимним сезоном все полны оптимизма. На праздники и самые горячие даты, когда каждый второй Россиянин стремиться погреться на пляже в экзотической стране, ожидаются чартерные рейсы. В остальное же время года можно пользоваться удобной регулярной перевозкой, тем более, что количество рейсов по направлению в ближайшее время значительно увеличится.
Источник: Туристический Департамент Посольства Шри Ланки в РФ
Военные силы Шри Ланки восстановят старинный голландский Форт в Джафне, который был частично разрушен во время внутреннего военного конфликта. Работы по реставрации и восстановлению этого памятника истории будут проводится под руководством Главнокомандующего Джаффны и 51 Дивизионных командиров при поддержке Администрации Северной Провинции Шри Ланки.
Форт был построен в 1618 году под руководством Филипа де Оливеры, когда португальцы вторглись на территорию королевства Джаффна. Позднее в 1658 году Форт был захвачен голландцами под предводительством Райклопа ван Гоинса и постепенно разрастался. Во время многолетнего внутреннего конфликта все старинные постройки внутри крепости были разрушены. Среди планируемых к восстановлению построек интереснейшего памятника средневековья и колониального периода Шри Ланки относится здание гарнизона крепости и площадка для парадов, королевский дом, часовая башня, помещения, где проживали военные и некоторые другие строения времен господства португальцев.
Следует отметить, что после нескольких десятилетий небытия, жизнь возвращается в Джаффну. Так в сентябре, после 15 лет перерыва под эгидой Правительства Северной Провинции Шри Ланки прошел Спортивный Фестиваль. Церемонию открытия возглавил Министр по Социальному Хозяйстсву и Благополучию г-н Дуглас Девананда, и Губернатор Северной провинции г-н Чандрасири.
Источник: Туристический Департамент Посольства Шри Ланки в РФ
Музей Естественной Истории Шри Ланки был основан 23 сентября 1986 года и в 2009 году празднует свою 23 годовщину. Это единственный музей на территории страны, где можно найти экспонаты, относящиеся к естественным или природным сокровищам острова. В экспозиции музея представлены эндемические виды растений и животных, которые можно обнаружить только на Шри Ланке. Как известно все эндемические виды, характерные только для данной местности, очень редкие и находятся под угрозой исчезновения. На сегодня коллекция музея состоит из 2 миллионов таких экспонатов. В момент создания музея коллекция составляла более 5 миллионов экспонатов. Среди выставленных коллекций вы можете найти млекопитающих и земноводных животных, птиц, рептилий, насекомых, растения и различные виды полезных ископаемых.
В честь празднования очередной годовщины со дня основания, под эгидой Министра Культуры и Национального Наследия г-н Махинда Япа Абейвардене, в Музее Естественной Истории была открыта особая экспозиция под названием «Лунные камни и минералы». Приурочена эта экспозиция еще и к 40-му юбилею первого полета американских астронавтов на Луну. 21 июля 1969 года с этого спутника Земли привезли 25 килограмм проб пород грунта, часть из которых была подарена Шри Ланке президентом США Ричардом Никсоном в 1973 году.
Эта коллекция хранилась в геологических запасниках музея. Кроме лунных камней, экспозиция включает ряд полезных ископаемых, добываемых на Шри Ланке, таких как драгоценные камни, минеральный песок, слюду, кварц, кремний, глину и известняк.
Выставка продлится до 7 октября 2009 года и открыта все дни кроме пятницы и праздничных дней.
Источник: Туристический Департамент Посольства Шри Ланки в РФ
В самое короткое время планируется начать возведение самых высоких зданий близнецов в коммерческой столице Шри Ланки Коломбо.
Церемония представления чертежей и дизайна планируемого к постройке сооружения специальной Службе, отвечающей за состояние городского ландшафта, состоялась 20 сентября 2009 года.
Будущий комплекс будет включать 40-этажное офисное здание и 70-этажное жилое здание с аппартаментами.
В этот проект планируется инвестировать около 250 миллионов долларов и завершить его строительство за 30 месяцев. Данное здание строится при поддержке правительства Шри Ланки совместно Индийской и Сингапурской архитектурными компаниями.
Сегодня в Шри Ланке самым высоким зданием являются башни-близнецы Международного Торгового Центра, расположенного на набережной Голл Фэйс грин в Коломбо. Они так же считаются и вторыми по высоте зданием в Азии.
Источник: Туристический Департамент Посольства Шри Ланки в РФ
Отель | Курорт | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | DBL
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 9 | 1090 |
Riverina 4* | Берувела | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1148 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | HB. | 07.10 | 9 | 1161 |
Unawatuna Beach Resort 4* | Галле | STD | HB. | 07.10 | 9 | 1164 |
Club Dolphin 3* | Негомбо | Superior | HB. | 07.10 | 8 | 1168 |
Kosgoda Beach 3* | Бентота | Villa | BB. | 07.10 | 9 | 1200 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 17 | 1223 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 17 | 1223 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | BB. | 07.10 | 8 | 1236 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Superior | BB. | 07.10 | 8 | 1236 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 18 | 1243 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 18 | 1243 |
Olenka Sunside Beach 2* | Маравила | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1244 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 16 | 1250 |
Goldi Sands Hotel 2* | Негомбо | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1253 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | BB. | 07.10 | 9 | 1258 |
Ayurveda Pavilions 5* | Негомбо | Queen Suite | BB. | 07.10 | 9 | 1260 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 19 | 1262 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 19 | 1262 |
Riverina 4* | Берувела | STD | AI. | 07.10 | 8 | 1270 |
Olenka Sunside Beach 2* | Маравила | STD | HB. | 07.10 | 9 | 1271 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 17 | 1273 |
Club Palm Garden 3* | Берувела | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1276 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 20 | 1281 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 20 | 1281 |
Kani Lanka 3* | Калутара | Superior | BB. | 07.10 | 8 | 1282 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Superior | HB. | 07.10 | 8 | 1284 |
Kosgoda Beach 3* | Бентота | Villa | HB. | 07.10 | 9 | 1285 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 8 | 1286 |
Blue Oceanic Beach 3* | Негомбо | STD | BB. | 07.10 | 17 | 1289 |
Club Dolphin 3* | Негомбо | Superior | AI. | 07.10 | 8 | 1290 |
Lihiniya Surf 3* | Бентота | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1295 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 18 | 1296 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | BB. | 07.10 | 7 | 1297 |
Camelot Beach 3* | Негомбо | STD | BB. | 07.10 | 17 | 1298 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 21 | 1300 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | HB. | 07.10 | 19 | 1300 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 21 | 1300 |
Olenka Sunside Beach 2* | Маравила | STD | BB. | 07.10 | 9 | 1302 |
Hibiscus Beach 3* | Калутара | STD | HB. | 07.10 | 10 | 1303 |
Taj Exotica 5* | Бентота | STD | BB. | 07.10 | 9 | 1303 |
Sunset Beach 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 10 | 1306 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 7 | 1311 |
Blue Oceanic Beach 3* | Негомбо | STD | BB. | 07.10 | 18 | 1313 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Superior | HB. | 07.10 | 9 | 1313 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | HB. | 07.10 | 9 | 1313 |
Kani Lanka 3* | Калутара | Superior | BB. | 07.10 | 17 | 1314 |
Koggala Beach 3* | Когалла | STD | HB. | 07.10 | 17 | 1314 |
Induruwa Beach Resort 4* | Индурува | STD | BB. | 07.10 | 6 | 1318 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | BB. | 07.10 | 6 | 1318 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 19 | 1318 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 22 | 1320 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 22 | 1320 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | HB. | 07.10 | 20 | 1321 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | HB. | 07.10 | 17 | 1322 |
Sunset Beach 2* | Негомбо | with conditioner | HB. | 07.10 | 9 | 1325 |
Kani Lanka 3* | Калутара | Superior | HB. | 07.10 | 8 | 1326 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Superior | BB. | 07.10 | 7 | 1326 |
Olenka Sunside Beach 2* | Маравила | STD | BB. | 07.10 | 10 | 1326 |
Sheshells 2* | Негомбо | STD | BB. | 07.10 | 9 | 1328 |
Club Dolphin 3* | Негомбо | Superior | HB. | 07.10 | 13 | 1328 |
Bentota Beach (Cinnamon Beach) 4* | Бентота | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1330 |
Serendib 4* | Бентота | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1330 |
Induruwa Beach Resort 4* | Индурува | STD | BB. | 07.10 | 7 | 1331 |
Emerald Bay 4* | Бентота | STD | AI. | 07.10 | 17 | 1331 |
Sunset Beach 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 11 | 1332 |
Induruwa Beach Resort 4* | Индурува | STD | BB. | 07.10 | 8 | 1332 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 8 | 1333 |
Club Dolphin 3* | Негомбо | STD | HB. | 07.10 | 9 | 1334 |
Blue Oceanic Beach 3* | Негомбо | STD | BB. | 07.10 | 19 | 1337 |
Riverina 4* | Берувела | STD | HB. | 07.10 | 17 | 1339 |
Kani Lanka 3* | Калутара | Superior | BB. | 07.10 | 18 | 1340 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | HB. | 07.10 | 7 | 1340 |
Club Palm Garden 3* | Берувела | STD | HB. | 07.10 | 7 | 1340 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | HB. | 07.10 | 10 | 1341 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 20 | 1341 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Superior | BB. | 07.10 | 6 | 1342 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | HB. | 07.10 | 21 | 1343 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | HB. | 07.10 | 8 | 1345 |
Emerald Bay 4* | Бентота | STD | HB. | 07.10 | 9 | 1346 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | HB. | 07.10 | 7 | 1347 |
Amaya Reef 3* | Хиккадува | Superior | HB. | 07.10 | 17 | 1347 |
Unawatuna Beach Resort 4* | Галле | STD | HB. | 07.10 | 8 | 1348 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | HB. | 07.10 | 18 | 1349 |
Coral Gardens 3* | Хиккадува | Superior | BB. | 07.10 | 12 | 1353 |
Induruwa Beach Resort 4* | Индурува | STD | HB. | 07.10 | 6 | 1354 |
Emerald Bay 4* | Бентота | STD | HB. | 07.10 | 6 | 1354 |
Villa Ocean View 4* | Вадувва | Cabana | HB. | 07.10 | 6 | 1354 |
Club Palm Garden 3* | Берувела | STD | HB. | 07.10 | 6 | 1354 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 11 | 1354 |
Sheshells 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 9 | 1355 |
Induruwa Beach Resort 4* | Индурува | STD | BB. | 07.10 | 9 | 1355 |
Club Palm Garden 3* | Берувела | STD | HB. | 07.10 | 17 | 1355 |
Olenka Sunside Beach 2* | Маравила | STD | AI. | 07.10 | 8 | 1357 |
Sunset Beach 2* | Негомбо | with conditioner | BB. | 07.10 | 12 | 1358 |
Riverina 4* | Берувела | STD | FB. | 07.10 | 8 | 1359 |
Kani Lanka 3* | Калутара | Superior | HB. | 07.10 | 9 | 1360 |
Blue Oceanic Beach 3* | Негомбо | STD | BB. | 07.10 | 20 | 1361 |
Tropical Villas 3* | Берувела | Superior | BB. | 07.10 | 21 | 1364 |
Blue Oceanic Beach 3* | Негомбо | Superior | BB. | 07.10 | 7 | 1365 |
В следующем выпуске мы продолжим рассказ об отдыхе на Шри Ланке